1TEMA: La leyenda del Hada y el Mago
BANDA: Rata Blanca
AUTOR: Walter Giardino
DISCO: Magos, Espadas y Rosas (1990)
TRANSCRIPCIÓN: Diego Andrés Vizia Martino
EMAIL: dyhbros@dat1.net.ar TABLATURA DE LA LEYENDA DEL HADA Y EL MAGO INCLUYE EL SOLO DE GUITARRA, EL SOLO DELFINAL Y TODOS LOS ARREGLOS DE GUITARRA
MIDI HECHO POR MI: "http://www.rataweb.com.ar/musica/midi/hadadavm.mid"
------------------
***********************************************************************
--- Tablatura sacada y transcripta por Diego Andrés Vizia Martino ------ entre el Jueves 24/10/2002 y el Sábado 26/10/2002. ------ Esta tablatura la saqué del MIDI del tema hecho por mí, que se ------ pueden bajar de la página "La Boca del Lobo", de la siguiente ------ dirección: "http://www.rataweb.com.ar/musica/midi/hadadavm.mid" ---
--- Esta transcripción y el MIDI son (C) Copyright 2002 Diego ------ Andrés Vizia Martino. ---***********************************************************************
-*-| Cualquier duda que tengan, si creen que hay algún error en la |-*-
-*-| transcripción o si me quieren pedir que les transcriba algún |-*--*-| otro tema (no necesariamente de Rata Blanca), escríbanme a |-*--*-| dyhbros@dat1.net.ar. En unos días, subiré los acordes de "El |-*--*-| sueño de la gitana", "Haz tu jugada" y "En nombre de Dios". |-*--*-| Dentro de un tiempo, también voy a subir los de "Volviendo a |-*--*-| casa". Además ya estoy terminando el MIDI de Preludio Obsesivo|-*-
-*-| y en unas semanas más lo voy a subir a "La Boca del Lobo". En |-*-
-*-| un tiempo más también subiré una versión con voz y con algunas|-*-
-*-| correcciones de La Leyenda del Hada y el Mago.
Transcripción: Diego Andrés Vizia Martino (dyhbros@dat1.net.ar)
--------------
Tema: La Leyenda del Hada y el Mago
-----
Album: Magos, espadas y rosas (1990)
------
Otros temas que transcribí: - La Leyenda del Hada y el Mago (Acordes)
---------------------------
MIDIS hechos por mí: - La leyenda del hada y el mago (karaoke)
--------------------
Letra:
Em | D | E | B B B Am|
Cuenta la historia que un mago que un dia en su bosque encantado lloró.
´´ ´´ ´´ ´´
G | D |CC BB | EE CB |
Porque a pesar de su magia no habia podido encontrar el amor
´ ´ ´
Em | D | E | B B B Am|
La luna su unica amiga le daba fuerzas para soportar,
´´ ´´
G | D |CC BB | E |
Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad
CORO 1:
C |Em |D F#º7 | G G#º7 |
Y es que sabia muy bien que es existir
Am |A#º7 |B7 |B7 D#º7 |nunca debia salir de su destino
Em G#º7 |Am C |D F#º7 | G B |
Si alguien te quiere amar ya lo sabras
C |F#7 |B7 | % |
Solo tendrás que saber reconocerlo
VERSO 2:
Fue en una tarde que el mago
paseando en el bosque la vista cruzó
con la más dulce mirada
que en toda su vida jamás conoció.
Desde ese mismo momento
el hada y el mago quisieron estar
sólo los dos en el bosque
amándose siempre y en todo lugar.
CORO 2:
Y el mal que siempre existió, no soportó
ver tanta felicidad entre dos seres.
Y con su odio atacó, hasta que el hada cayo
en ese sueño fatal de los seres.
VERSO 3:
En su castillo pasaba las noches
el mago buscando el poder
que devolviera su hada, su amor, su mirada tan dulce de ayer.
Y no paró desde entonces
buscando la forma de recuperar
a la mujer que aquel día
en medio del bosque por fin pudo amar.
CORO 3:
Y hoy sabe que es el amor y que tendrá
fuerzas para soportar aquel conjuro
sabe que un día verá su dulce hada llegar.
Y para siempre con el se quedaraaa ....
INTRODUCCIÓN PARA 1RA GUITARRA:
-------------------------------
Compases 2 a 7
E|----------------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------||
G|----------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------||
A|----------------------------------------------------------||
E|-3-0-0-0-0-0--3-0-0-0-0-0--3-2-0-5-3-2--3-0-0-0-0-0-------|| (x3)
Compases 8 y 9
E|----------------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------||
G|----------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------||
A|-----------------------------------2-3-5-3-2-------2------||
E|-3-0-0-0-0-0--3-0-0-0-0-0--0-2-3-5-----------5-3-2-0------||
INTRODUCCIÓN PARA 2DA GUITARRA:
-------------------------------
Compases 2 y 3
E|--------------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------------||
G|--------------------------------------------------------||
D|--------------------------------------------------------||
A|-2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-||
E|-3-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-||
Compases 4 y 5
E|--------------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------------||
G|--------------------------------------------------------||
D|--------------------------------------------------------||
A|-3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-||
E|-3-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-||
Compases 6 y 7
E|--------------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------------||
G|--------------------------------------------------------||
D|--------------------------------------------------------||
A|-2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-||
E|-3-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-||
Compases 8 y 9
E|--------------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------------||
G|--------------------------------------------------------||
D|--------------------------------------------------------||
A|-3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-||
E|-3-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-||
VERSO 1 (1RA GUITARRA):
-----------------------
Segunda mitad del compás 17 (17:03:000 a 18:01:000)
E|-----|| Los acordes usados aquí son:
B|-----|| C - B
G|-0---||
D|---4-||
A|-3-2-||
E|-----||
Compases 26 a 33 (y es que sabía muy bien...)
E|-0-----2------------------------|| Los acordes usados aquí son:
B|-1-----3------------------------|| C - Em - D - F#°7 - G - G#°7 - AmG|-0-----2-----0--1--2-----------8|| Bb°7 - Bsus4 - B - Eb°7D|-2--2-----4--0--0--2--8--9--9--7||A|----2-----5--2--2--3--7--7--9--9||E|----0-----5--3--4--5--6--7--7--8|| ESTRIBILLO 1 (1RA GUITARRA):
----------------------------
Compases 34 a 39 (Si alguien te tiene que amar...)
E|-0--------0------------------------|| Los acordes usados aquí son:
B|-0--0-----1--3--------3------------|| Em7 - E7b9 - Am - Am7 - D7G|-0--1--2--2--2--2--0--4--5--0--3---|| D7b9 - G - G7 - C - F#7D|-2--3--2--2--4--4--0--3--5--2--4--4|| B7 (no tocado por la guitarra)
A|----2--3-----3--3--2--5--7--3--4--4||
E|-------5--------5--3-----8--3--2--2||
Compases 40 y 41
E|------------------------------------------------||
B|------------------------------------------------||
G|-------------------------------------5-5-5-4-4-4||
D|-------------------------5-5-5-4-4-4------------||
A|-2-2-2-1-1-1-3-3-3-2-2-2------------------------||
E|------------------------------------------------||
VERSO 2 (1RA GUITARRA):
-----------------------
Igual que en el VERSO 1
ESTRIBILLO 2 (1RA GUITARRA):
----------------------------
Igual que en el ESTRIBILLO 1
VERSO 3 (PARA 1RA GUITARRA) (Tiene una pequeña variación):
----------------------------------------------------------
Segunda mitad del compás 150 (150:03:000 a 151:01:000)
E|-----|| Los acordes usados aquí son:
B|-----|| C - B
G|-0---||
D|---4-||
A|-3-2-||
E|-----||
Compases 159 a 166 (Y hoy sabe que es el amor...)
E|-0-----2-----------------------2|| Los acordes usados aquí son:
B|-1-----3-----------------------1|| C - Em - D - F#°7 - G - G#°7 - AmG|-0-----2-----0--1--2-----------2|| Bb°7 - Bsus4 - B - Eb°7D|-2--2-----4--0--0--2--8--9--9--1||A|----2-----5--2--2--3--7--7--9---||E|----0-----5--3--4--5--6--7--7---|| ESTRIBILLO 3 PARA 1RA GUITARRA:
-------------------------------
Igual que los 2 estribillos anteriores
-----------------------------------------------------------------------
SOLO DE GUITARRA
-----------------------------------------------------------------------
Compases 82 a 85
E|-12-----------------------------------------------------------||
B|----12--------------------------------------------------------||
G|-------12-------------------------12-------------12-11--------||
D|----------14-------------------14----13-14-16-13-------13-14~-||
A|-------------14-------------14--------------------------------||
E|----------------15-12-14-15-----------------------------------|| (x2)
86:01:000 a 86:04:000
E|-14-11----11----11-14-11----11----11-15-12----12----12-||(Empieza el
B|-------12----12----------12----12----------12----12----|| 1° solo con
G|-------------------------------------------------------|| tríadas.
D|-------------------------------------------------------|| Las notas
A|-------------------------------------------------------|| duran
E|-------------------------------------------------------|| 0:00:040)
86:04:000 a 87:03:000
E|-15-12----12----12-17-14----14----14-17-14----14----14-||(Aquí las
B|-------12----12----------15----15----------15----15----|| notas
G|-------------------------------------------------------|| también
D|-------------------------------------------------------|| duran
A|-------------------------------------------------------|| 0:00:040)
E|-------------------------------------------------------||
87:03:000 a 88:01:000
E|-20-15----15----15-19-|| (La primer nota (20) no está equivocada, es
B|-------15----15-------|| así. La última nota (19) también está bienG|----------------------|| y dura 0:01:000 (1 tiempo))D|----------------------||
A|----------------------||
E|----------------------||
Compás 88
E|-20-17----17-17-14----17-19-15----15-15-12----12-|| (En este compás
B|-------17----------15----------15----------13----|| las notas duranG|-------------------------------------------------|| 0:00:060)D|-------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------||
Compás 89
E|-15-12----12-14-11----11-12~-|| (En este compás las notas siguen
B|-------13----------12--------|| durando 0:00:060.G|-----------------------------|| Finaliza el 1° solo con tríadas)D|-----------------------------||
A|-----------------------------||
E|-----------------------------||
Compases 90 a 93: Repite el 1° solo con tríadas (compases 86 a 89).
Compases 94 y 95
E|-12-14-15-14b15--14-12-14~--12-14-15--12-14-15-||
B|-----------------------------------------------||
G|-----------------------------------------------||
D|-----------------------------------------------||
A|-----------------------------------------------||
E|-----------------------------------------------||
Compases 96 y 97
E|-14-15-17--14-15-17--19b20--19-17-19~--19b20-19-17-||
B|---------------------------------------------------||
G|---------------------------------------------------||
D|---------------------------------------------------||
A|---------------------------------------------------||
E|---------------------------------------------------||
Compases 98 y 99
E|-15-14-12-14~----18-15-------15-14------||
B|--------------17-------17-14-------15b17||
G|----------------------------------------||
D|----------------------------------------||
A|----------------------------------------||
E|----------------------------------------||
Compás 100
E|-12b14-11||
B|---------||
G|---------||
D|---------||
A|---------||
E|---------||
Compases 101 y 102
E|-21-12b14-12b14--|------13-14-16-14-13----------------|| (Desde la
B|-----------------|12-15----------------15-12-14-15-14-|| divisiónG|-----------------|------------------------------------|| las notasD|-----------------|------------------------------------|| duranA|-----------------|------------------------------------|| 0:00:040)E|-----------------|------------------------------------||
Compás 103
E|--------------------------------------||
B|-12-----------------------------------||
G|----10-11-13-11-10--------------------||
D|-------------------9-11-12-11---------||
A|------------------------------12-11-9-||
E|--------------------------------------||
Compás 104
E|----------14-----------13-10----10--16-13----13-||
B|-------14----14--------------12-----------15----||
G|-11-14----------14-11---------------------------||
D|------------------------------------------------||
A|------------------------------------------------||
E|------------------------------------------------||
105:01:000 a 107:03:000
E|-19-16----16--|21b23b21-18-------------12~-12-10-9-10~-|| (Desde la
B|-------18-----|------------19--------------------------|| divisiónG|--------------|---------------18-----------------------|| las notasD|--------------|------------------20--------------------|| ya noA|--------------|---------------------21-----------------|| duranE|--------------|----------------------------------------|| 0:00:040)107:03:000 a 110:03:000
E|-19-16-------------10~-10-9-7-9~-----14-16-17-19b21-----------||
B|-------17-------------------------14--------------------------||
G|----------16--------------------------------------------------||
D|-------------18-----------------------------------------------||
A|----------------19--------------------------------------------||
E|--------------------------------------------------------------||
110:03:000 a 112:03:000
E|-20-17----17-17-14----14-11----11-14-17-22b23b21b24b21b23b21b24-||
B|-------19----------16-------13----------------------------------||
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|----------------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------------||
112:03:000 a 113:01:000
E|-19-21-19-17-21-17-16-17-19-21-19-17-|| (Aquí empieza el 1° solo
D|-------------------------------------|| de escala. Las notas duranG|-------------------------------------|| 0:00:040)D|-------------------------------------||
A|-------------------------------------||
E|-------------------------------------||
113:01:000 a 113:04:120
E|-17-16-17-19-21-19-17-16-19-17-16----17----------------------------||
B|----------------------------------19----19-18-------------------18-||
G|----------------------------------------------19-18-16-18-18-19----||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
113:04:160 a 114:04:040
E|-------------------------------------16-------------------------16-||
B|----18-------------18-------------18----18-19----------------18----||
G|-18----19-18-16-18----19-18-16-18-------------16-19-16-18-19-------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
114:04:080 a 115:03:200
E|----------17-------------------------------------------------------||
B|-18-19-18-------18----18-------------------------------------------||
G|-------------19----19----18-19-18-16-------16-------16-------------||
D|-------------------------------------19-18----19-18----19-18-16-15-||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
115:04:000 a 116:03:120
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-------------------------------------------16-------16-18----16----||
D|-19-18-16-16-15----15-16-18-15-18-19-16-18----18-19-------19----19-||
A|----------------17-------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
116:03:160 a 117:03:040
E|-------------------------------------------------------------16----||
B|----------------------------18----18-------18-------------18----18-||
G|-16----16-18----16-18-16-18----18----18-19----19-18-19-18----------||
D|----19-------19----------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
117:03:080 a 119:03:000
E|----16-17-|19b21-19-17-16-16-16| (En la división finaliza el 1° solo
B|-19-------|--------------------| de escala. Las notas ya no duranG|----------|--------------------| 0:00:040)D|----------|--------------------|
A|----------|--------------------|
E|----------|--------------------|
119:03:000 a 120:04:180
E|-5-2---2-5-2---2-4-1---1-4-1---1-7-4---4-7-4---4-| (Aquí comienza el
B|-----2-------2-------2-------2-------6-------6---| 2° solo conG|-------------------------------------------------| tríadas. LasD|-------------------------------------------------| notas duranA|-------------------------------------------------| 0:00:060)E|-------------------------------------------------|
Compases 121 y 122
E|-5-2---2-5-2---2-9-5---5-9-5---5-7-4---4-7-4---4-10-7---7-10-7---7-||
B|-----2-------2-------5-------5-------5-------5--------9--------9---||
G|-------------------------------------------------------------------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
123:01:000 a 124:02:180
E|-9-5---5-9-5---5-12-9----9-12-9----9-14-10----10-14-10----10-||
B|-----5-------5--------10--------10---------10----------10----||
G|-------------------------------------------------------------||
D|-------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------||
124:03:000 a 125:02:180
E|-14-11----11-14-11----11-16-12----12-16-12----12-||
B|-------12----------12----------12----------12----||
G|-------------------------------------------------||
D|-------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------||
125:03:000 a 126:03:080
E|-16-13----13-16-13----13|17-14-------14----------|| (Desde la
B|-------14----------14---|------14-------15-------|| división. LasG|------------------------|---------14-------14----|| notas duranD|------------------------|---------------------16-|| 0:00:080)A|------------------------|------------------------||
E|------------------------|------------------------||
126:03:160 a 128:01:000
E|-------------------|| (La última nota (19b21 en la sexta cuerda)
B|-15----------------|| dura 0:04:000)G|----16-------------|| (Aquí finaliza el 2° solo con tríadas)
D|-------16----------||
A|----------17-------||
E|-------------19b21-||
128:01:000 a 128:03:120
E|-10----------13-10----10-10----------13-10----10-|| (Desde aquí las
B|----12----12-------12-------12----12-------12----|| notas duranG|-------13----------------------13----------------|| 0:00:040)D|-------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------||
128:03:160 a 129:03:080
E|-16-13----13-13-10----10-16-13----13-------|19b21|| (Desde la
B|-------15----------12----------15----15-18-|-----|| división lasG|-------------------------------------------|-----|| notas ya noD|-------------------------------------------|-----|| duran 0:00:040)A|-------------------------------------------|-----||
E|-------------------------------------------|-----||
129:03:080 a 133:01:000
E|-19-17----------------------------------------------------------||
B|-------19b21-19b21-19b21-19b21----------------------------------||G|----------------------------------------------------------------||D|-------------------------------------16-18-19----------16-18-19-||A|-------------------------------19b21----------21b19b21----------||E|----------------------------------------------------------------||
Compases 133 y 134
E|-------------7-12-7----------------||
B|-----------8--------8--------10b12-||
G|---------9------------9------------||
D|-------9----------------9----------||
A|----10--------------------10-------||
E|-12--------------------------------||
135:01:000 a 135:04:120
E|-15-14-------14-15----15-14-------14-15-14-15-|| (Aquí comienza el 2°
B|-------16-17-------17-------16-17-------------|| solo de escala. LasG|----------------------------------------------|| notas duranD|----------------------------------------------|| 0:00:040)A|----------------------------------------------||
E|----------------------------------------------||
135:04:160 a 136:03:000
E|----17----15-14-------14-15----17----15-14-------14-15----14-15-17-||
B|-17----17-------16-17-------17----17-------16-17-------17----------||
G|-------------------------------------------------------------------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
136:03:040 a 137:02:160
E|-14-15-17-19-15-17-19-20-19-17-15-19-17-15-14-17-15-14----15-14----||
B|-------------------------------------------------------17-------17-||
G|-------------------------------------------------------------------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
137:02:200 a 138:03:080
E|----14-12-10----12-10-8----10-8-7----7-5-3---7-5-3---3-2-0---------||
B|-15----------13---------12--------10-------7-------7---------7-5-3-||
G|-----------------------------------------------------------7-------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
138:03:120 a 139:03:000
E|-------------------------|| (La penúltima nota (2b4) dura 0:02:000
B|---5-3-1-----------------|| y la última nota (2) dura 0:01:080.G|-5---------5-4-2---------|| Allí termina el 2° solo de escala)D|---------9-------4-2b4-2-||
A|-------------------------||
E|-------------------------||
139:03:000 a 143:01:000
E|------12-11-----8-7-5--------------12-14-15-17-19-20-22b24-22-||
B|---12--------12----------7-5----12----------------------------||
G|-9--------------------12------9-------------------------------||
D|--------------------------------------------------------------||
A|--------------------------------------------------------------||
E|--------------------------------------------------------------||
-----------------------------------------------------------------------
FIN DEL SOLO DE GUITARRA-----------------------------------------------------------------------
***********************************************************************
-----------------------------------------------------------------------
SOLO DEL FINAL
-----------------------------------------------------------------------
Compases 175 a 177
E|----0~---0-2-3-2--3-5-3-2--0-2-3-2--3-5-3-2--3-2-0-----------||
B|---------------------------------------------------3--1-3-5-3||
G|-------------------------------------------------------------||
D|-2-----------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------||
Compás 178
E|-------------------------------||
B|-1-0----------------------3-1~-||
G|------2-4-5-4-2-0--2-4-5-------||
D|-------------------------------||
A|-------------------------------||
E|-------------------------------||
Compases 179 a 181
E|---------------------------------3b15b3--10-----10----10-------||
B|---------0-3-1-0-----------------------------13----13----13-12-||
G|-2---2-0---------2-0-2---2-0-0---------------------------------||
D|---------------------------------------------------------------||
A|---------------------------------------------------------------||
E|---------------------------------------------------------------||
Compás 182
E|----------------------------------------------------||
B|-13--12-13-12-10-12-10----10----------------12-10-8-||
G|-----------------------12----12-11-12-9-12----------||
D|----------------------------------------------------||
A|----------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------||
Compases 183 y 184
E|-------------------------------------------------12-14-||
B|-10--------------------10---------------------12-------||
G|------12--11-12-11-9---------12--11-12-11-9------------||
D|-------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------||
Compás 185
E|-15---14-15-14-12-14---15-14-15-14---12-14-||
B|-------------------------------------------||
G|-------------------------------------------||
D|-------------------------------------------||
A|-------------------------------------------||
E|-------------------------------------------||
Compás 186
E|-15--14-15-14-12-14-15-14-12-10-12-14-15-14-12-10-12-14-12-10-8-10-||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-------------------------------------------------------------------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
Compás 187
E|-12-14-10-8-10-12---12--14--15-||
B|-------------------------------||
G|-------------------------------||
D|-------------------------------||
A|-------------------------------||
E|-------------------------------||
Compases 188 y 189
E|-15-14-15-17--15-17-15-14-15-14-12-14-12---14---12---14-12-14-||
B|--------------------------------------------------------------||
G|--------------------------------------------------------------||
D|--------------------------------------------------------------||
A|--------------------------------------------------------------||
E|--------------------------------------------------------------||
Compás 190
E|-12-10-12---12---10---8---7-8-10-8-||
B|-----------------------------------||
G|-----------------------------------||
D|-----------------------------------||
A|-----------------------------------||
E|-----------------------------------||
Compás 191
E|-------------------------------------------------------||(Subida
B|---------------------------------0-1-3--0-1-3-5--3-5-7-|| final
G|-----------------0-2-4--0-2-4-5------------------------|| por escala
D|-2-4-5--2-4-5-7----------------------------------------|| Em. Las
A|-------------------------------------------------------|| notas duran
E|-------------------------------------------------------|| 0:00:040)
Compás 192
E|----------2-3-5--2-3-5-7--5-7-8--5-7-8-10--8-10-12--8-10-12-||
B|-3-5-7-8----------------------------------------------------||
G|------------------------------------------------------------||
D|------------------------------------------------------------||
A|------------------------------------------------------------||
E|------------------------------------------------------------||
193:01:000 a 193:03:160
E|-14--12-14-15--12-14-15-17--14-15-17--14-15-17-19--15-17-19-||
B|------------------------------------------------------------||
G|------------------------------------------------------------||
D|------------------------------------------------------------||
A|------------------------------------------------------------||
E|------------------------------------------------------------||
193:03:200 a 195:01:000
E|-15-17-19-20--17-19-20--17-19-20-22--19-20-22--19-20-22-24~-||
B|------------------------------------------------------------||
G|------------------------------------------------------------||
D|------------------------------------------------------------||
A|------------------------------------------------------------||
E|------------------------------------------------------------||
-----------------------------------------------------------------------
FIN DEL SOLO DEL FINAL-----------------------------------------------------------------------
TONALIDADES DEL SOLO: Del compás 82 al 101 el solo está en Em.--------------------- Del compás 101 al 133 el solo está en F#m. Del compás 133 hasta el final el solo está en Em.El solo del final está todo en Em.
LEYENDA: ~ Vibrato
-------- b Pitch Bend (por ejemplo "14b15" en la 1° cuerda significa que hay que subir de F#6 a G6)ACLARACIONES: - Los números encima de la tablatura indican los compases------------- que abarca.
- 1 TIEMPO = 0:01:000 = 0:00:240 - 1 COMPÁS = 1:00:000 = 0:00:960 - Puede que en algunas partes, el tiempo indicado porencima de la tablatura no coincida con el del MIDI
hecho por mí, ya que en algunas partes tuve que agregar
notas para que quede mejor y vaya a tiempo con la
batería. El MIDI se lo pueden bajar de la página "La
Boca del Lobo", de la siguiente dirección:
http://www.rataweb.com.ar/musica/midi/hadadavm.mid
Si desean publicar este archivo en algún otro sitio Web, deben pedir permiso
previamente por E-Mail a dyhbros@dat1.net.ar, deben dejar el archivo tal cual
está (sin modificarlo) y poner mi nombre para que se sepa que la transcripción
es mía.
MIDI HECHO POR MI: http://www.rataweb.com.ar/musica/midi/hadadavm.mid.
------------------
(C) Copyright 2002
Diego Andrés Vizia Martino.